Sản phẩm và năng lực
5. Sản phẩm Wachangwei cho ứng dụng cụm pin
Thành lập năm 2002, Shenzhen Wahchangwei Industrial Co., Ltd. là một trong những nhà sản xuất ống bọc cách điện đầu tiên tại Trung Quốc đạt chứng nhận UL/CUL.
| Năng lực | Nội dung cụ thể |
|---|
| Ống bọc sợi thủy tinh | Đường kính trong 0.3–100 mm, chịu nhiệt đến 600 °C (theo tài liệu của từng mẫu sản phẩm); một số loại thử đạt chịu điện áp 50 kV; dùng để bọc cực/thanh busbar và bảo vệ dây cảm biến |
| Ống co nhiệt | 2:1 / 3:1 / 4:1, gồm cả loại thành kép có keo, để làm kín phần đuôi đầu nối và bảo vệ nhánh rẽ |
| Ống bọc bện | Loại PET, tự cuốn và dạng gân sóng, chống mài mòn cho thân chính bó dây và thuận tiện sửa chữa |
| Chứng nhận | UL/CUL E233803 (ống bọc điện có phủ), E233804 (ống bọc chống cháy); tuân thủ RoHS và REACH |
| Hệ thống | ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001, ISO 45001; am hiểu PPAP, IMDS và quy trình phê duyệt nhà cung cấp của hãng xe |
| Thử nghiệm | Chịu điện áp, cấp chống cháy UL 94, lão hóa nhiệt, độ bền xé và kéo, mài mòn và ép/lắc, chịu dầu |
| Năng lực và nghiên cứu phát triển | 4000+ máy bện tốc độ cao tự động (kèm trạm bện tương ứng), 10+ dây chuyền sản xuất vật liệu composite chịu nhiệt cao, sản lượng hơn 100 triệu mét ống bọc mỗi năm; 85+ bằng sáng chế được cấp |
| Giao hàng | Mẫu kích thước tiêu chuẩn trong 1–3 ngày làm việc; hỗ trợ kỹ thuật phản hồi trong vòng một ngày làm việc |
Nếu dự án còn ở giai đoạn ý tưởng, hãy gửi vị trí điểm bảo vệ, dải nhiệt độ, nền tảng điện áp và đường kính dây; chúng tôi sẽ tư vấn hướng vật liệu theo điều kiện vận hành, thường nhanh hơn việc chốt mã linh kiện trước.
Số liệu trên trang này chỉ để chọn sơ bộ; bản đặc tả kỹ thuật được hai bên xác nhận mới là căn cứ cuối cùng. Các giá trị nhiệt độ và chịu điện áp ứng với từng mẫu sản phẩm và điều kiện thử cụ thể, không đại diện cho toàn bộ dải sản phẩm.